회사개요
| 매물번호 | 12484 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 10.5억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 420좌 |
| 자본금 | 8.5억 | 대출후 남은잔액 | 2.9억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2020 | 140 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 토목 | 0 | 120 | 51 | 50 | 50 | 18.6 | 8 | - | 76.6 | 177.6 |
| 건축 | 0 | 110 | 10 | 4 | 33 | 33 | 68 | - | 134 | 148 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
혐금등 결산
행정처분이력 無 부채:4.68% 유동:1,670% 외부신용등급BB+ 잉여금 약19억 기술자 사업자 없음(급여이체 있음) 진핸중공사 (토목 약10억 건축 약16억) |
||
|---|---|---|---|

