회사개요
| 매물번호 | 12466 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.95억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 138좌 |
| 자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 5500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2009 | 10 | 1 | 1.9 | - | 0.5 | 2.6 | - | 3.1 | 6 |
| 철콘 | 0 | 10 | 1.2 | 1.8 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 9.3 | 12.3 |
| 상하 | 0 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
지체결산(25년 자본금부실)
행정처분이력 無 공제조합등급B 잉여금 약1억 기술자 사업자 없음(급여이체 없음) |
||
|---|---|---|---|

