회사개요
| 매물번호 | 12447 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.15억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 84좌 |
| 자본금 | 3.6억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포장 | 2023 | 10 | 0.68 | 0.28 | - | 0.22 | - | - | 0.22 | 1.18 |
| 도장 | 0 | 10 | 1.09 | 0.39 | - | 1.21 | - | - | 1.21 | 2.69 |
| 상하 | 0 | 10 | 0.91 | 0.38 | - | 2.77 | - | - | 2.77 | 4.06 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
시설물에서 전문전환함
뷰채:7% 유동:7.000억 겅제조합등급A 잉여금 약4억 실적100%관급공사 |
||
|---|---|---|---|

