회사개요
| 매물번호 | 12412 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1992 | 공제조합 출자좌 | 194좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 1.6억만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2023 | 60 | 2.6 | 10 | - | 22 | 13 | - | 35 | 47.6 |
| 습식 | 1992 | 60 | 15.3 | 4.3 | 2.8 | 21 | 0.6 | - | 24.4 | 44 |
| 도장 | 1995 | 30 | 3.2 | - | 0.2 | 0.8 | 8.5 | - | 9.5 | 12.7 |
| 상하 | 2020 | 24 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | - | 1.1 | - | 2 | 2.8 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
합자회사
시설물 토목전환 협회 :전문-정회원 / 종합-미가입 예금 및 출자금 등 자체결산 / 25년 결산중 (2월말종료) 24년 부채 17% /유동 361% 24년잉여금 약 17억 공제조합신용등급 AA(26.7월) 외부신용등급 B+(26.6D월) 기술자 개인사업자 없음/ 급여이체 있음 진행중공사 없음 |
||
|---|---|---|---|

