회사개요
| 매물번호 | 12359 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 120억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1992 | 공제조합 출자좌 | 390좌 |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 융자 후 남은 잔액만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2019 | 0 | 0.38 | - | - | - | - | - | 0 | 0.38 |
| 토목 | 2023 | 97 | 5.38 | 0.66 | - | 14 | 6 | - | 20 | 26.04 |
| 도장 | 1992 | 350 | 282 | 245 | 260 | 291 | 375 | - | 926 | 1453 |
| 실내 | 2024 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 141% | 조합신용 | BBB |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 241% | 외부신용 | BBB- |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 65억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 나이스 신용 평가 BBB-
* 산성물산, 포스코 이앤씨, 효성 중공업등 대기업과 협력업체 등록 * ISO 45001 인증 * ISO 9001 인증 |
||
|---|---|---|---|

