회사개요
매물번호 | 12276 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 256좌 |
자본금 | 10.65억 | 대출후 남은잔액 | 1.04억만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하 | 1997 | 26 | 1.8 | 1.1 | 5.4 | 1.4 | 2.85 | - | 9.65 | 12.55 |
철콘 | 1999 | 49 | 5.6 | 11.1 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | - | 16.1 | 32.8 |
석공 | 2015 | 32 | 4.18 | 10 | 0.72 | 0.39 | 0.95 | - | 2.06 | 16.24 |
토공 | 2015 | 37 | 1.73 | 1 | 1 | 2.15 | 5.3 | - | 8.45 | 11.18 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
자체결산
행정처분이력 無 23년부채:8.5% 유동:2,820% 24년부채:9.75% 유동:1,935% 공제조합등급B 잉여금 약9.1억 포장:19년:2억 20년:4억 22년:3.1억 22년:3.9억 23년3.5억=합계:16.5억(24년6.4억실적) 관급사위주 |
---|