회사개요
| 매물번호 | 12262 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 129좌 |
| 자본금 | 3.9억 | 대출후 남은잔액 | 3500만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공 | 2020 | 10 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 4.4 | - | 9.1 | 10.9 |
| 습식 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 실내 | 0 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
자체결산
행정처분이력 무 부채:7.5% 유동:856% 잉여금 약0.2억 공제조합 미대출 양도자 대출 후잔액 약3500만원 공제조합 현재129좌 금속반납후86좌예정 기술자2명사업자있음 (급여이체 있음) |
||
|---|---|---|---|

