회사개요
| 매물번호 | 12254 | 상태 | 가능 | 
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 | 
| 법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 191좌 | 
| 자본금 | 2.2억 | 대출후 남은잔액 | 1100만 | 
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 | 
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 | 1991 | 75 | 20 | 24 | 28 | 20 | 13 | - | 61 | 105 | 
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 포괄양도 공제조합별도 이전비용 양수자부담 잉여금 약23억 진행중공사 없음 | ||
|---|---|---|---|
 

