회사개요
| 매물번호 | 12251 | 상태 | 가능 | 
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 | 
| 법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 57좌 | 
| 자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 1000만 | 
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 | 
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2008 | 7 | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 2.5 | - | - | 8.3 | 13.2 | 
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 자산+임차보증금결산 행정처분이력 無 24년 잉여금 약1000만원 | ||
|---|---|---|---|
 

