회사개요
| 매물번호 | 12241 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 4.05억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 100좌 |
| 자본금 | 4.05억 | 대출후 남은잔액 | 4000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공 | 1999 | 4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 1.4 |
| 포장 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 도장 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
현금 등 자체결산
행정처분이력 無 부채:32% 유동:1300% 미처분결손 약1.6억 진챙중공사 없음 |
||
|---|---|---|---|

