회사개요
| 매물번호 | 12216 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 50좌 |
| 자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 1997 | 20 | 20 | 30 | 13 | 13 | 3 | - | 29 | 79 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
유동:1,500% 부채:91%
잉여금 약1억 국민은행 협력업체등록 연대보증 확실 |
||
|---|---|---|---|

