회사개요
| 매물번호 | 12213 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 4.5억 | 대출후 남은잔액 | 7000만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2020 | 50 | 25 | 25.7 | 20 | 24 | 30 | - | 74 | 124.7 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
자체결산
행정처분이력 無 외부신요어등급BB- 기술자 정상 진행중공사없음 |
||
|---|---|---|---|

