회사개요
| 매물번호 | 12207 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2024 | 공제조합 출자좌 | 53좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 4000만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 2024 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
9월결산법인
행정처분이력 無 외부신용등급B 공제조합잔액4000만원포함 25년 실적 약2억(관급)완료 |
||
|---|---|---|---|

