회사개요
매물번호 | 12171 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 162좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 2020 | 40 | 13.1 | 17.6 | 9.4 | 0.5 | 3.5 | - | 13.4 | 44.1 |
상하 | 2020 | 37 | 4.9 | 13.1 | 0.5 | 5.3 | 15.1 | - | 20.9 | 38.9 |
토공 | 2021 | 45 | - | 1.3 | 13.7 | 39.5 | 17.3 | - | 70.5 | 71.8 |
포장 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
자체결산
행정처분이력 無 24년 잉여금 역4.4억 기술자2명 장비사업자있음(급여이체있음) 보링면허:2024년실적 약9.9억 |
---|