회사개요
| 매물번호 | 12169 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 1좌 |
| 자본금 | 1억 | 대출후 남은잔액 | 1만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 1 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 5 |
재무제표
| 부채비율 | 1% | 조합신용 | 1 |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1% | 외부신용 | 1 |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 1억 | |
| 처분 내용 | 1 | 결손금 | 1 |
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 11 | ||
|---|---|---|---|
법인설립 / 기업진단 / 분할 · 합병 대행 전문기업