회사개요
매물번호 | 12167 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 154좌 |
자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 2014 | 13 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 3.8 | 0.3 | 4.9 | 6.8 |
포장 | 2017 | 0 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 5.5 | 8.5 |
보링 | 2014 | 16 | - | 1.9 | 1.2 | - | - | 2.6 | 1.2 | 3.1 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
예금+출자금결산(23년 자본금부실)
부채:0.7% 유동:1411% 잉여금 약1억 공제조합 특별융자 약3500만원양수자 승계조건 기술자 사업자있음(급여이체없음) 진행중공사 없음 |
---|