회사개요
매물번호 | 12166 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 150좌 |
자본금 | 13억 | 대출후 남은잔액 | 2600만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장 | 2019 | 18 | - | 4.2 | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 10.1 |
상하 | 0 | 17 | - | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 3.9 | 4.3 |
수중 | 0 | 16 | 0.3 | - | - | 0.5 | 2.8 | 4 | 3.3 | 3.6 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
예금결산
행정처분이력 無 부채:8% 유동:8000% 기술자3명 사업자 있음(급여이체있음) 24년잉여금 약14억(주주8명필요) |
---|