회사개요
| 매물번호 | 12125 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 2.7억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2002 | 100 | 34 | 21 | 27 | 29 | 18 | - | 74 | 129 |
| 토목 | 0 | 60 | 13 | 10 | 17 | 4 | 14 | - | 35 | 58 |
| 건축 | 0 | 80 | 21 | 11 | 10 | 25 | 4 | - | 39 | 71 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
예금결산
잉여금 약10억 기술자4명사업자있음 외부신용등급B+ |
||
|---|---|---|---|

