회사개요
매물번호 | 12122 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 163좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2020 | 45 | - | 1.5 | 15.3 | 43 | 31 | - | 89.3 | 90.8 |
철콘 | 0 | 40 | 14.6 | 19 | 10 | 0.8 | 3.3 | - | 14.1 | 47.7 |
상하 | 0 | 35 | 5.9 | 14.1 | 0.7 | 6.3 | 2.8 | - | 9.8 | 29.8 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
예금결산
부채:38.71% 유동:321% 공제조합등급B 잉여금 약4.2억 기술자 사업자 있음(급여이체완) 25년 진행중공사 약31억 |
---|